器具一体式用LED【その他取扱商品】
LEDベースライト直管タイプ
■器具ラインナップ
【下表の性能は昼白色5000K(器具:逆富士スリム) その他につきましてはお問い合わせ下さい】
区分 | タイプ | 定格光束 | 定格消費電力 | 消費効率 |
---|---|---|---|---|
40形 | FHF32形2灯 定格タイプ | 4,400lm | 29.1W | 151.2lm/W |
FLR40形2灯 定格タイプ | 3,800lm | 25.1W | 151.2lm/W | |
FHF32形1灯 高出力タイプ | 3,000lm | 21.4W | 140.1lm/W | |
FHF32形1灯 定格タイプ | 2,200lm | 15.7W | 140.1lm/W | |
110形 | FHF86形2灯 高出力タイプ | 14,000lm | 91.2W | 153.5lm/W |
FHF86形2灯 定格タイプ | 12,000lm | 77.4W | 155.0lm/W | |
FHF86形2灯 節電・低照度形タイプ | 8,800lm | 58.0W | 151.7lm/W | |
FHF86形1灯 定格タイプ | 6,000lm | 38.7W | 155.0lm/W |
■器具種類/組み合わせ価格(税別)※2
区分 | タイプ | 逆富士 スリム |
逆富士 幅広 |
反射 笠付き |
トラフ | 下面開放 | 埋込 150mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40形 | FHF32形2灯 定格タイプ | 25,800円 | 26,000円 | 26,200円 | 25,800円 | 31,000円 | 30,400円 |
FLR40形2灯 定格タイプ | 23,800円 | 23,500円 | 23,700円 | 23,300円 | 28,500円 | 27,900円 | |
FHF32形1灯 高出力タイプ | 21,500円 | 21,700円 | 21,900円 | 21,500円 | 26,700円 | 26,100円 | |
FHF32形1灯 定格タイプ | 20,500円 | 20,700円 | 20,900円 | 20,500円 | 25,700円 | 25,100円 | |
110形 | FHF86形2灯 高出力タイプ | 58,000円 | 58,400円 | 59,000円 | 58,000円 | 66,400円 | ― |
FHF86形2灯 定格タイプ | 55,000円 | 55,400円 | 56,000円 | 55,000円 | 63,400円 | ― | |
FHF86形2灯 節電・低照度形タイプ | 50,500円 | 50,900円 | 51,500円 | 50,500円 | 58,900円 | ― | |
FHF86形1灯 定格タイプ | 39,500円 | 39,900円 | 40,500円 | 39,500円 | 47,900円 | ― |
※1 色温度は5色、昼光色6,500K/昼白色5,000K/白色4,000K/温白色3,500K/電球色3,000Kがあります。
※2 組み合わせ価格は器具とLED(光源ユニット)の合計価格となります。
※3 110形 14,000lmと12,000lmの入力電圧は200-242Vとなります。
LEDベースライト スクエアタイプ
■器具ラインナップ
【下表の性能は昼白色5000K(器具:下面開放) その他につきましてはお問い合わせ下さい】
区分 | 埋込穴サイズ | タイプ | 定格光束 | 定格消費電力 | 消費効率 |
---|---|---|---|---|---|
埋込形 | □600mm | FHP45形4灯タイプ | 12,360lm | 87.4W | 141.4lm/W |
FHP45形3灯タイプ | 9,260lm | 65.0W | 142.4lm/W | ||
FHP45形3灯節電・低照度タイプ | 6,200lm | 43.7W | 141.8lm/W | ||
□450mm | FHP32形4灯タイプ | 8,260lm | 56.3W | 146.7lm/W | |
FHP32形3灯タイプ | 6,560lm | 44.9W | 146.1lm/W | ||
直付・埋込兼用 | □690mm | FHP45形4灯タイプ | 12,360lm | 87.4W | 144.3lm/W |
FHP45形3灯タイプ | 9,450lm | 65.0W | 145.3lm/W | ||
FHP45形3灯節電・低照度タイプ | 6,310lm | 43.7W | 144.3lm/W | ||
□540mm | FHP32形4灯タイプ | 8,500lm | 56.3W | 150.8lm/W | |
FHP32形3灯タイプ | 6,750lm | 44.9W | 150.3lm/W |
■器具種類/価格(税別)
区分 | タイプ | 下面開放 | ルーバー | 乳白カバー |
---|---|---|---|---|
埋込形 | FHP45形4灯タイプ | 58,500円 | 63,500円 | 68,500円 |
FHP45形3灯タイプ | 54,000円 | 59,000円 | 64,000円 | |
FHP45形3灯節電・低照度タイプ | 48,000円 | 53,000円 | 58,000円 | |
FHP32形4灯タイプ | 49,500円 | 54,500円 | 59,500円 | |
FHP32形3灯タイプ | 45,700円 | 50,700円 | 55,700円 | |
直付・埋込兼用 | FHP45形4灯タイプ | 61,500円 | 67,500円 | ― |
FHP45形3灯タイプ | 57,000円 | 63,000円 | ― | |
FHP45形3灯節電・低照度タイプ | 53,000円 | 59,000円 | ― | |
FHP32形4灯タイプ | 52,500円 | 58,500円 | ― | |
FHP32形3灯タイプ | 48,700円 | 54,700円 | ― |
※1 色温度は5色、昼光色6,500K/昼白色5,000K/白色4,000K/温白色3,500K/電球色3,000Kがあります。
◆寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。製品の寿命を保証するものではありません。
◆LED素子はバラツキがあるため、商品毎に発光色・明るさが異なることがあります。
◆掲載商品の希望小売価格には配送費、工事費、使用済商品の引き取り費用等は含まれておりません。
◆画像は実際の色とは多少異なることがあります。